Ningbo, China
L/C, T/T
500000mt
Alicyclic Hydrocarbon
Alkane
550
11.3 Kg Cylinder
99.99%
Reach
Ce/DOT/Kgs
2.52kg
246*246*425mm
Green Oil Painting
1140 Cylinders of Refrigerant Gas
3824780000
NOF
Cylinder, ISO Tank, Ton Tank, Small Can etc.
11.3 KG refrigerant gas
Zhejiang, China
3824780000
75-10-5
CH2f2
200-839-4
Alkane
Industrial Grade
Cyclic Hydrocarbon
molecular formula: CH2F2 Difluoromethane(1,1-Difluoromethane) UN Number: 3252 risk grades: 2.1
Physical property:
| molecular weight | 52.02 | boiling point(1amt)ºC | -51.7 |
| melting point,ºC | -136 | boiling point evaporation potential,KJ/Kg | 390.5 |
| density(25ºC) liquid, g/cm³ | 0.960 | vapour pressure(25ºC),Mpa | 1.702 |
| critical temperature,ºC | 78.52 | critical pressure,Mpa | 5.808 |
| critical density ,g/cm³ | 0.430 | boiling point evaporation potential,KJ/Kg | 390.5 |
| water solubilityºC,W% | 0.440 | specific heat(25ºC)liquid,KJ/KgºC | 2.35 |
| ODP | 0 | GWP | 0.11 |
Quality index(Q/320623 NTD 01-2012):
| purity,% | ≥99.8 |
| moisture,% | ≤0.001 |
| acidity,% | ≤0.0001 |
| evaporated residue,% | ≤ 0.01 |
| chloride (cl-)experiment | test permition |
| noncondensable gas(v/v),% | 1.5 |
| appearance | colorless transparent liquefied gas |
Packing specification: 7kg,670Kg/926L, 30Kg/40L steel cyinder
Uses: as refrigerating fluid
molecular formula: CH2F2 Difluoromethane(1,1-Difluoromethane) UN Number: 3252 risk grades: 2.1
Physical property:
| molecular weight | 52.02 | boiling point(1amt)ºC | -51.7 |
| melting point,ºC | -136 | boiling point evaporation potential,KJ/Kg | 390.5 |
| density(25ºC) liquid, g/cm³ | 0.960 | vapour pressure(25ºC),Mpa | 1.702 |
| critical temperature,ºC | 78.52 | critical pressure,Mpa | 5.808 |
| critical density ,g/cm³ | 0.430 | boiling point evaporation potential,KJ/Kg | 390.5 |
| water solubilityºC,W% | 0.440 | specific heat(25ºC)liquid,KJ/KgºC | 2.35 |
| ODP | 0 | GWP | 0.11 |
Quality index(Q/320623 NTD 01-2012):
| purity,% | ≥99.8 |
| moisture,% | ≤0.001 |
| acidity,% | ≤0.0001 |
| evaporated residue,% | ≤ 0.01 |
| chloride (cl-)experiment | test permition |
| noncondensable gas(v/v),% | 1.5 |
| appearance | colorless transparent liquefied gas |
Packing specification: 7kg,670Kg/926L, 30Kg/40L steel cyinder
Uses: as refrigerating fluid