Zhejiang NOF Chemical Co. Ltd.
   manager@frioflor.com        +86-150-8823-9500
Home » Import FAQ

An Encyclopedia on Refrigerant Gas Knowledge

  • Q R22 Refrigerant Temperature and Relative Pressure

    A
    R22 Refrigerant Temperature and Relative Pressure
    Temp. Pressure
    kpa
    Temp. Pressure
    kpa
    Temp. Pressure
    kpa
    Temp. Pressure
    kpa
    Temp. Pressure
    kpa
    -41 100 -17 274 7 622 31 1224 55 2176
    -40 105 -16 285 8 642 32 1256 56 2230
    -39 110 -15 296 9 661 33 1289 57 2274
    -38 115 -14 307 10 682 34 1322 58 2326
    -37 120 -13 318 11 703 35 1356 59 2377
    -36 126 -12 330 12 724 36 1390 60 2429
    -35 132 -11 342 13 745 37 1426 61 2482
    -34 138 -10 354 14 768 38 1461 62 2535
    -33 144 -9 367 15 790 39 1498 63 2590
    -32 150 -8 380 16 813 40 1535 64 2646
    -31 157 -7 394 17 837 41 1573 65 2702
    -30 163 -6 407 18 861 42 1611

    -29 170 -5 421 19 886 43 1650

    -28 178 -4 436 20 911 44 1690

    -27 185 -3 451 21 937 45 1731

    -26 193 -2 466 22 963 46 1771

    -25 201 -1 482 23 990 47 1814

    -24 209 0 499 24 1017 48 1856

    -23 218 1 515 25 1045 49 1900

    -22 226 2 532 26 1073 50 1944

    -21 236 3 549 27 1102 51 1989

    -20 245 4 567 28 1132 52 2034

    -19 254 5 585 29 1162 53 2081

    -18 264 6 603 30 1193 54 2129

    Temperature Unit: centigrade
    Remark: 1KPa≈0.01kg/cm2=0.001MPa,1kg/cm2 ≈98.0665KPa≈0.1MPa

  • Q R134a Refrigerant Temperature and Relative Pressure

    A
    R134a Refrigerant Temperature and Relative Pressure
    Temp. Pressure
    kpa
    Temp. Pressure
    kpa
    Temp. Pressure
    kpa
    -50 29.89 -9 208.76 31 792.43
    -49 31.65 -8 217.04 32 815.28
    -48 33.5 -7 225.57 33 838.63
    -47 35.43 -6 234.36 34 862.47
    -46 37.45 -5 243.41 35 886.82
    -45 39.56 -4 252.73 36 911.68
    -44 41.77 -3 262.33 37 937.07
    -43 44.08 -2 272.21 38 962.98
    -42 46.49 -1 282.37 39 989.42
    -41 49.01 0 292.82 40 1016.4
    -40 51.64 1 303.57 41 1043.9
    -39 54.38 2 314.62 42 1072
    -38 57.23 3 325.98 43 1100.7
    -37 60.21 4 337.65 44 1129.9
    -36 63.31 5 349.63 45 1159.7
    -35 66.54 6 361.95 46 1190.1
    -34 69.9 7 374.59 47 1221.1
    -33 73.4 8 387.56 48 1252.6
    -32 77.03 9 400.88 49 1284.8
    -31 80.81 10 414.55

    -30 84.73 11 428.57

    -29 88.81 12 442.94

    -28 93.04 13 457.68

    -27 97.43 14 472.8

    -26 101.99 15 488.29

    -25 106.71 16 504.16

    -24 111.6 17 520.42

    -23 116.67 18 537.08

    -22 121.92 19 554.14

    -21 127.36 20 571.6

    -20 132.99 21 589.48

    -19 138.81 22 607.78

    -18 144.83 23 626.5

    -17 151.05 24 645.66

    -16 157.48 25 665.26

    -15 164.13 26 685.3

    -14 170.99 27 705.8

    -13 178.08 28 726.75

    -12 185.4 29 748.17

    -11 192.95 30 770.06

    -10 200.73



    Temperature Unit: centigrade
    Remark: 1KPa≈0.01kg/cm2=0.001MPa,1kg/cm2 ≈98.0665KPa≈0.1MPa

  • Q R290 Refrigerant Temperature and Relative Pressure

    A
    R290 Refrigerant Temperature and Relative Pressure
    Pressure
    kpa
    Temp. Pressure
    kpa
    Temp.
    kg/cm² kg/cm²
    -42.412 1 40.959 14
    -32.818 1.5 42.495 14.5
    -25.451 2 43,993 15
    -19.382 2.5 45.455 15.5
    -14.176 3 46.882 16
    -9.5889 3.5 48.277 16.5
    -5.4707 4 49.642 17
    -1.7215 4.5 50.977 17.5
    1.7287 5 52.285 18
    4.931 5.5 53.566 18.5
    7.9241 6 54.822 19
    10.738 6,5 56.054 19.5
    13.396 7 57.262 20
    15.918 7.5 58.449 20.5
    18.318 8 59.614 21
    20.611 8.5 60.759 21.5
    22.806 9 61.884 22
    24.914 9.5 62.991 22.5
    26.942 10 64.079 23
    28.897 10.5 65.15 23.5
    30.785 11 66.204 24
    32.611 11.5 67.241 24.5
    34.38 12 68.263 25
    36.096 12.5

    37.763 13

    39.383 13.5


     
    Temperature Unit: centigrade
    Remark: 1KPa≈0.01kg/cm2=0.001MPa,1kg/cm2 ≈98.0665KPa≈0.1MPa
  • Q R600a Refrigerant Temperature and Relative Pressure

    A
    R600a Refrigerant Temperature and Relative Pressure
    Temp. Pressure
    kpa
    Temp. Pressure
    kpa
    Temp. Pressure
    kpa
    Temp. Pressure
    kpa
    Temp. Pressure
    kpa
    -50 0.0168 -10 0.108 14 0.252 38 0.511 70 1.087
    -45 0.0221 -9 0.113 15 0.261 39 0.524 75 1.21
    -40 0.0287 -8 0.117 16 0.27 40 0.538 80 1.344
    -35 0.0367 -7 0.122 17 0.277 41 0.552 85 1.487
    -30 0.0466 -6 0.127 18 0.287 42 0.566 90 1.642
    -29 0.049 -5 0.131 19 0.294 43 0.581

    -28 0.051 -4 0.133 20 0.305 44 0.596

    -27 0.054 -3 0.142 21 0.313 45 0.612

    -26 0.056 -2 0.147 22 0.324 46 0.628

    -25 0.058 -1 0.152 23 0.332 47 0.645

    -24 0.061 0 0.158 24 0.344 48 0.661

    -23 0.064 1 0.164 25 0.353 49 0.679

    -22 0.067 2 0.168 26 0.365 50 0.69

    -21 0.07 3 0.176 27 0.375 51 0.709

    -20 0.072 4 0.182 28 0.385 52 0.727

    -19 0.076 5 0.187 29 0.398 53 0.746

    -18 0.079 6 0.195 30 0.408 54 0.766

    -17 0.082 7 0.201 31 0.419 55 0.786

    -16 0.085 8 0.208 32 0.43 56 0.799

    -15 0.09 9 0.215 33 0.445 57 0.82

    -14 0.093 10 0.222 34 0.457 58 0.842

    -13 0.097 11 0.229 35 0.469 59 0.856

    -12 0.1 12 0.237 36 0.481 60 0.894

    -11 0.105 13 0.245 37 0.494 65 0.974


    Temperature Unit: centigrade
    Remark: 1KPa≈0.01kg/cm2=0.001MPa,1kg/cm2 ≈98.0665KPa≈0.1MPa
  • Q R410a Refrigerant Temperature and Relative Pressure

    A
    R410a Refrigerant Temperature and Relative Pressure
    Temp. Pressure
    kpa
    Temp. Pressure
    kpa
    Temp. Pressure
    kpa
    Temp. Pressure
    kpa
    Temp. Pressure
    kpa
    -65 0.052 -39 0.188 -13 0.52 13 1.18 39 2.35
    -64 0.054 -38 0.196 -12 0.538 14 1.22 40 2.41
    -63 0.057 -37 0.206 -11 0.556 15 1.25 41 2.46
    -62 0.061 -36 0.215 -10 0.579 16 1.28 42 2.51
    -61 0.064 -35 0.224 -9 0.598 17 1.32 43 2.58
    -60 0.068 -34 0.235 -8 0.618 18 1.35 44 2.65
    -59 0.072 -33 0.243 -7 0.639 19 1.4 45 2.71
    -58 0.076 -32 0.255 -6 0.66 20 1.44 46 2.77
    -57 0.08 -31 0.264 -5 0.682 21 1.47 47 2.84
    -56 0.084 -30 0.275 -4 0.705 22 1.52 48 2.91
    -55 0.089 -29 0.286 -3 0.728 23 1.56 49 2.98
    -54 0.093 -28 0.298 -2 0.752 24 1.6 50 3.05
    -53 0.098 -27 0.311 -1 0.777 25 1.64 51 3.1
    -52 0.103 -26 0.324 0 0.803 26 1.68 52 3.18
    -51 0.108 -25 0.334 1 0.823 27 1.73 53 3.25
    -50 0.113 -24 0.348 2 0.851 28 1.78 54 3.32
    -49 0.119 -23 0.363 3 0.879 29 1.82 55 3.4
    -48 0.125 -22 0.375 4 0.903 30 1.88 56 3.48
    -47 0.131 -21 0.391 5 0.937 31 1.91 57 3.54
    -46 0.138 -20 0.404 6 0.962 32 1.96 58 3.63
    -45 0.144 -19 0.424 7 0.994 33 2.03 59 3.72
    -44 0.151 -18 0.435 8 1.02 34 2.08 60 3.78
    -43 0.157 -17 0.453 9 1.05 35 2.13 61 3.9
    -42 0.165 -16 0.468 10 1.09 36 2.18 62 3.97
    -41 0.172 -15 0.483 11 1.11 37 2.24

    -40 0.181 -14 0.504 12 1.15 38 2.29


     
    Temperature Unit: centigrade
    Remark: 1KPa≈0.01kg/cm2=0.001MPa,1kg/cm2 ≈98.0665KPa≈0.1MPa
  • Q R404a Refrigerant Temperature and Relative Pressure

    A
    R404a Refrigerant Temperature and Relative Pressure
    Temp. Pressure
    kpa
    Temp. Pressure
    kpa
    Temp. Pressure
    kpa
    Temp. Pressure
    kpa
    Temp. Pressure
    kpa
    -60 0.05 -31 0.2 -2 0.569 27 1.31 56 2.63
    -59 0.053 -30 0.208 -1 0.588 28 1.36 57 2.68
    -58 0.056 -29 0.217 0 0.608 29 1.39 58 2.74
    -57 0.059 -28 0.226 1 0.628 30 1.43 59 2.81
    -56 0.062 -27 0.235 2 0.645 31 1.46 60 2.86
    -55 0.066 -26 0.243 3 0.665 32 1.5 61 2.93
    -54 0.069 -25 0.253 4 0.687 33 1.53 62 2.98
    -53 0.072 -24 0.264 5 0.71 34 1.57 63 3.05
    -52 0.076 -23 0.275 6 0.73 35 1.61 64 3.13
    -51 0.08 -22 0.284 7 0.752 36 1.66 65 3.19
    -50 0.084 -21 0.296 8 0.777 37 1.69 66 3.26
    -49 0.089 -20 0.306 9 0.8 38 1.73 67 3.31
    -48 0.093 -19 0.318 10 0.823 39 1.78 68 3.4
    -47 0.098 -18 0.33 11 0.85 40 1.82 69 3.45
    -46 0.103 -17 0.343 12 0.872 41 1.87 70 3.54
    -45 0.108 -16 0.354 13 0.9 42 1.91 71 3.6
    -44 0.112 -15 0.368 14 0.923 43 1.96 72 3.69
    -43 0.118 -14 0.381 15 0.95 44 2.03 73 3.75
    -42 0.124 -13 0.394 16 0.978 45 2.06 74 3.81
    -41 0.129 -12 0.407 17 1.01 46 2.09 75 3.87
    -40 0.136 -11 0.424 18 1.04 47 2.15

    -39 0.141 -10 0.438 19 1.06 48 2.2

    -38 0.149 -9 0.453 20 1.09 49 2.25

    -37 0.155 -8 0.468 21 1.12 50 2.29


     
    Temperature Unit: centigrade
    Remark: 1KPa≈0.01kg/cm2=0.001MPa,1kg/cm2 ≈98.0665KPa≈0.1MPa
     
  • Q R407c Refrigerant Temperature and Relative Pressure

    A  
    R407c Refrigerant Temperature and Relative Pressure
    Temp. Pressure
    kpa
    Temp. Pressure
    kpa
    Temp. Pressure
    kpa
    Temp. Pressure
    kpa
    -56 0.050 -25 0.219 6 0.669 37 1.60
    -55 0.053 -24 0.228 7 0.690 38 1.64
    -54 0.056 -23 0.224 8 0.712 39 1.69
    -53 0.059 -22 0.248 9 0.734 40 1.73
    -52 0.062 -21 0.257 10 0.757 41 1.78
    -51 0.066 -20 0.267 11 0.780 42 1.82
    -50 0.069 -19 0.278 12 0.804 43 1.87
    -49 0.073 -18 0.288 13 0.829 44 1.91
    -48 0.077 -17 0.300 14 0.855 45 1.95
    -47 0.081 -16 0.311 15 0.875 46 2.00
    -46 0.085 -15 0.321 16 0.902 47 2.05
    -45 0.089 -14 0.336 17 0.939 48 2.11
    -44 0.094 -13 0.349 18 0.959 49 2.16
    -43 0.098 -12 0.360 19 0.989 50 2.21
    -42 0.103 -11 0.374 20 1.02 51 2.26
    -41 0.108 -10 0.389 21 1.04 52 2.31
    -40 0.113 -9 0.401 22 1.08 53 2.37
    -39 0.119 -8 0.417 23 1.11 54 2.42
    -38 0.124 -7 0.429 24 1.14 55 2.48
    -37 0.130 -6 0.446 25 1.17 56 2.54
    -36 0.136 -5 0.464 26 1.21 57 2.59
    -35 0.142 -4 0.478 27 1.23 58 2.65
    -34 0.149 -3 0.497 28 1.27 59 2.72
    -33 0.155 -2 0.516 29 1.30 60 2.78
    -32 0.162 -1 0.532 30 1.33

    -31 0.170 0 0.549 31 1.37

    -30 0.177 1 0.566 32 1.41

    -29 0.185 2 0.588 33 1.45

    -28 0.194 3 0.606 34 1.49

    -27 0.201 4 0.625 35 1.52

    -26 0.209 5 0.649 36 1.57



     
    Temperature Unit: centigrade
    Remark: 1KPa≈0.01kg/cm2=0.001MPa,1kg/cm2 ≈98.0665KPa≈0.1MPa
  • Q R32 Refrigerant Temperature and Relative Pressure

    A   
    R32 Refrigerant Temperature and Relative Pressure
    Temp. Pressure
    kpa
    Temp. Pressure
    kpa
    Temp. Pressure
    kpa
    kg/cm² kg/cm² kg/cm²
    -51.909 1 18.138 14 43.55 27
    -43.635 1.5 19.395 14.5 44.32 27.5
    -37.323 2 20.619 15 45.079 28
    -32.15 2.5 21.813 15.5 45.828 28.5
    -27.731 3 22.978 16 46.567 29
    -23.85 3.5 24.116 16.5 47.296 29.5
    -20.378 4 25.229 17 48.015 30
    -17.225 4.5 26.317 17.5 48.726 30.5
    -14.331 5 27.382 18 49.428 31
    -11.65 5.5 28.425 18.5 50.121 31.5
    -9.1503 6 29.447 19 50.806 32
    -6.8046 6,5 30.448 19.5 51.482 32.5
    -4.6925 7 31.431 20 52.15 33
    -2.4975 7.5 32.395 20.5 52.811 33.5
    -0.50613 8 33.341 21 53.464 34
    1.393 8.5 34.271 21.5 54.11 34.5
    3.2092 9 35.184 22 54.748 35
    4.9506 9.5 36.082 22.5

    6.624 10 36.965 23

    8.2352 10.5 37.834 23.5

    9.7896 11 38.688 24

    11.291 11.5 39.529 24.5

    12.745 12 40.358 25

    14.153 12.5 41.173 25.5

    15.52 13 41.977 26

    16.847 13.5 42.769 26.5


     
    Temperature Unit: centigrade
    Remark: 1KPa≈0.01kg/cm2=0.001MPa,1kg/cm2 ≈98.0665KPa≈0.1MPa
  • Q R507 Refrigerant Temperature and Relative Pressure

    A
                         R507 Refrigerant Temperature and Relative Pressure
    Temperature(℃) Pressure(bar) Temperature(℃) Pressure(bar) Temperature(℃) Pressure(bar) Temperature(℃) Pressure(bar)
    -40 1.39 -38 1.52 -36 1.65 -34 1.8
    -32 1.96 -30 2.13 -28 2.5 -26 2.6
    -24 2.7 -22 2.92 -20 3.14 -18 3.39
    -16 3.64 -14 3.91 -12 4.2 -10 4.5
    -8 4.81 -6 5.14 -4 5.49 -2 5.86
    0 6.24 2 6.65 4 7.07 6 7.51
    8 7.98 10 8.46 12 8.97 14 9.49
    16 10.05 18 10.62 20 11.22 22 11.81
    24 12.49 26 13.17 28 13.87 30 14.6
    32 15.36 34 16.15 36 16.97 38 17.81
    40 18.7 42 19.61 44 20.56 46 21.54

  • Q R1234yf Refrigerant: Thermodynamic Performance & Safety Handling

    A

    1. Thermodynamic Performance

    R1234yf was designed to closely match the performance of R134a while offering a much lower environmental impact. Here’s how it compares:

    Property R1234yf R134a
    Critical Temperature 94.7°C (202.5°F) 101.1°C (214°F)
    Critical Pressure 3.38 MPa (490 psi) 4.06 MPa (589 psi)
    Volumetric Cooling Capacity ~5-10% lower than R134a Higher
    Coefficient of Performance (COP) Slightly lower (~5-10%) Better
    Pressure-Temperature Relationship Similar to R134a, but slightly higher pressures at high temps More stable at high loads
    Key Observations:
    • Cooling Efficiency: R1234yf provides similar but slightly lower cooling capacity than R134a, requiring system adjustments (e.g., larger heat exchangers or higher compressor speeds in some cases).

    • Pressure Behavior: Operates at slightly lower pressures than R134a under normal conditions but may approach similar levels at high ambient temperatures.

    • Compatibility with Lubricants: Typically uses POE (Polyolester) oils, similar to R134a systems, but requires strict moisture control.

    2. Safety Handling & Flammability Considerations

    R1234yf is classified as A2L (low flammability) under ASHRAE Standard 34, meaning it burns very slowly and requires a high ignition energy.

    Safety Risks & Mitigation Strategies
    Risk Factor Details Safety Measures
    Mild Flammability Can ignite at >405°C (761°F) with a flame speed of <1.5 cm/s (much slower than hydrocarbons like propane). - Avoid open flames/sparks during servicing.
    - Use leak detectors before repairs.
    Toxicity Low toxicity (similar to R134a), but decomposition products (e.g., HF gas) are hazardous. - Work in ventilated areas.
    - Use PPE (gloves, goggles).
    High Pressure Risks Like R134a, improper handling can cause pressure-related injuries. - Follow proper recovery/recharge procedures.
    - Use certified equipment.

QUICK LINKS

PRODUCT CATEGORY

CONTACT US

 Jinhua City,Zhejiang,China
 Gurugram,Haryana 122003,India 
 +86-150-8823-9500

GET IN TOUCH

Contact us
Copyrights  2026 Zhejiang NOF Chemical Co. Ltd.  All rights reserved  | Sitemap